WYKAZ MALAMUTÓW
|
Imię psa |
Rok urodz. |
Zdrobnienie | Zdjęcie | Rodowód | Uwagi, R - reproduktor, H - suka hodowlana (aktualnie, w Polsce) |
Caatinga Red Pond | 2006 |
|
|
Rodowód | brak fot | Calba Albus | ? |
|
|
brak fot, wł, daty ur, umaszcz. | Call Besi Huk Amarok | 2002 |
|
H brak fot | Call Me Hero Appalachian | 2002 |
- |
Rodowód | R brak nr rod., właśc., fot | Całka od Belfrów | ? |
- |
- |
brak daty ur., właśc., fot | Camelotcameo Del Biagio | ? |
- |
- |
brak daty ur., właśc., fot | Canadian Winter Polarna Legenda | 2004 |
|
|
Rodowód | Candy Huk Amarok | 1998 |
Candy |
|
H brak fot | Candy Na Horence | 1990 |
- |
- |
brak umaszcz, nr. rod. właśc., fot | Canyon Huk Amarok | 2004 |
|
|
Rodowód | R | Captain Kenobi Sausimayok | 2005 |
|
|
Cardif Rex od Vranskego Potoka | 1997 |
|
Cares Z Niedzwiedziej Gawry | 1993 |
Kara |
|
Rodowód | Caribou Lady of Sugar River | 1971 |
|
|
- |
brak fot. | Carpe Diem Appalachian | 2002 |
Tora |
|
Rodowód |
H | Carrt Manitoba | 1989 |
Orion |
|
- |
Car z Gubricovoho Dvora | 1994 |
|
|
- |
brak fot. | Caty du Longet | ? |
- |
- |
brak daty ur, umaszcz, nr. rod, hod, wł.,fot. | Cayu vom Mount Kinley | ? |
- |
- |
brak daty ur, umaszcz, nr. rod, hod, wł.,fot. | Caxa Albus | ? |
- |
- |
brak daty ur, fot. | Ccyrus Odyssea Severu CS | ? |
- |
- |
brak daty ur, umaszcz, hod., właśc., nr rod.,fot. | Celaeno of Tigara | 1954 |
- |
- |
brak fot. | Ceres Znad Czosu | 1997 |
|
R | Cesar Majdalenka | 1995 |
|
R | Cesar Polarni Kruh | ? |
- |
- |
brak daty ur, umaszcz, nr rod, hod, wł., fot | Cessy Navarama | 1993 |
- |
- |
brak wł., fot | Cezar Placicke Doupe | 1993 |
Chinook |
|
R | Chacita Ze Zgierskiej Polany | 2001 |
|
- |
- |
brak fot H | Chakeba Goldenfox | 1997 |
Fox |
|
|
Chakeba Nike | 1997 |
Nike |
|
|
Chakeba Simba | 2000 |
Silver |
|
R | Chakeba W Kampinoskim Boru | 2003 |
Chakeba |
|
Cha-Koonah W Kampinoskim Boru | 2003 |
Chakooh |
|
H | Chakotay W Kampinoskim Boru | 2003 |
|
|
Chako Ze Zgierskiej Polany | 2001 |
|
|
R | Chamai Chum-Lee | 1976 |
|
- |
Champagne's California Cooler | 1987 |
Joe Cool |
|
- |
Champagne's Montak Blue Magic | 1983 |
Kodi |
|
- |
Champagne's Montak Kubuk | 1979 |
Kubuk |
- |
- |
brak fot | Champagne's Takotnah | 1979 |
|
|
- |
Chanouki W Kampinoskim Boru | 2003 |
Simba |
|
Chanukah W Kampinoskim Boru | 2003 |
|
|
brak fot, nr rod. | Chari | 1979 |
- |
- |
brak fot. | Charron Huk Amarok | 1998 |
Charusia |
|
Chase Huk Amarok | 1998 |
|
|
Chatanga of RexC.Valley Z Radockiej Góry | 1996 |
Chata |
|
Chateau Val Bellaire Ukasse | 1996 |
|
|
Chayenne Ślad Wilka | 1999 |
|
|
H | Chayenne Z Śnieżnej Doliny | 2002 |
|
|
H | Chayo Blue Thunder | 2001 |
Blue |
|
- |
brak nr rod. | Chayo Dom Perignon | 2004 |
Louis |
|
- |
brak nr rod. | Chayo Forget Me Not | 2004 |
Topaz |
|
- |
brak nr rod. | Chayo Snowflake of MoniKoona | 2006 |
Tica |
|
Rodowód | Chayuluk Odyssea Severu | 1993 |
|
|
- |
Cher Lelko | 2003 |
|
- |
Cherry Z Opętanej Wioski | 2003 |
|
- |
- |
brak fot, nr.tat, wlasc. H | Cheyenne of Husky Pak | 1952 |
Cheyenne |
|
- |
Chibouki of Barnak | ? |
- |
- |
brak daty ur, umaszcz., wł. | Chibouki of Barnak's Kuvak | 1986 |
- |
- |
brak umaszcz., wł. | Chibouki of Barnak's Onero | 1990 |
- |
- |
brak umaszcz., wł. | Chick A Boom Polar Queen | 1970 |
Chickaboom |
|
- |
Chief of Lake Tomahawk | 1966 |
- |
- |
brak fot. | Chile | Lata 40? |
- |
- |
brak danych i fot. | Chilka W Kampinoskim Boru | 2003 |
Chilka |
|
Chimo of Silver Sled | 1952 |
- |
- |
brak fot. | Chinook Huk Amarok | 1998 |
- |
- |
brak fot. | Chinook Kotzebue Gripp | 1950 |
|
- |
Chinook's Karluk of Kotzebue | 1942 |
- |
- |
brak fot. | Chiquita Z Śnieżnej Doliny | 2002 |
|
|
H | Chisholm Del Monte CS | ? |
- |
- |
brak daty ur, właśc., fot. | Chisholm's Northern Star | lata 40 |
- |
- |
n.r., brak fot. | Chisholm's Viking | lata 40 |
- |
- |
n.r., brak fot. | Chitina | 1948 |
Tina | - |
- |
n.r., brak fot. | Chris Aleszka Arlime Barbie | ? |
- |
- |
brak danych i fot. | Chris Aleszka Atma | ? |
- |
- |
brak wl, hod, umaszcz. i fot. | Christmas de l'Etoile des Neiges d'Or | 1987 |
- |
- |
brak wl, i fot. | Chugach W Kampinoskim Boru | 2003 |
Chugach |
|
R | Chuka II's Howard's Dawn | ? |
- |
- |
brak daty ur, hod, właść, umaszcz, fot. | Chuka II Karohonta Indian | 1983 |
- |
- |
brak fot. | Chukchi Savage Chincoteague | 1982 |
- |
- |
brak fot. | Chukchi Susquehanna | 1977 |
- |
- |
brak fot. | Chulu | Lata 40? |
- |
- |
brak danych i fot. | Chunka W Kampinoskim Boru | 2003 |
|
|
Churinga Ikateq of Yakima | 1996 |
Churinga |
|
Chyntia Z Opętanej Wioski | 2003 |
Rodowód | brak fot. | Cigi Harraskan | ? |
- |
- |
brak daty ur, hod, wł, fot. | Cilka Placicke Doupe CS | 1993 |
- |
Cinderella del Lago degli Orsi | 1990 |
Cindy |
|
- |
Cinderella vom Mount Kinley | 1990 |
- |
- |
brak daty ur, hod, wł., fot. | Cindy Zagoro | 1989 |
|
- |
- |
brak fot. | Clarin Hysucka Hviezda SK | ? |
- |
- |
brak hod, właśc., fot. | Clash de Aralar | ? |
- |
- |
brak daty ur, hod, właśc., fot. | Cleo of Kotzebue | 1941 |
- |
- |
brak fot. | Cliff Huk Amarok | 2004 |
|
|
|
R brak fot, właśc. | Cliquot del Lago degli Orsi | 1990 |
|
- |
Cliquot of Husky Pak | 1952 |
Cliquot |
|
- |
Cochise of Husky Pak | 1952 |
Cochise |
|
- |
Cold Valley's Ebraska | 1980 |
|
- |
brak właśc. | Cold Valley's Erasmu | 1980 |
|
- |
brak daty ur, właśc. | Cold Valley's Evansky | 1980 |
- |
- |
brak fot. | Cold Valley's Evika | 1980 |
- |
- |
brak umaszcz., wł. fot. | Cold Valley's Farah | 1981 |
|
- |
Cold Valley's Farouk | 1981 |
- |
- |
brak umaszcz., wł. fot. | Cold Valley's Gengiskan | 1982 |
|
- |
brak umaszcz. | Cold Valley's Gracious Raksja | ? |
|
- |
brak daty ur, wł. | Cold Valley's Indianak | 1984 |
- |
- |
brak umaszcz., wł. fot. | Cold Valley's Homelike Strogoff | 1983 |
- |
- |
brak umaszcz., wł. fot. | Cold Valley's I'm Cherokee Cheef | 1984 |
- |
- |
brak umaszcz., wł. fot. | Cold Valley's Invitation | 1984 |
- |
- |
brak umaszcz., wł. fot. | Cold Valley's Ioghi My Joy | ? |
|
- |
brak daty ur. | Cold Valley's Ithaka | 1984 |
- |
- |
brak umaszcz., wł. fot. | Cold Valley's Jouk-Tenakee | ? |
- |
- |
brak daty ur, umaszcz., wł. fot. | Cold Valley's Kim Sam | 1986 |
|
- |
brak umaszcz, właśc. | Cold Valley's Legend of Hurtado | ? |
|
- |
brak daty ur., umaszcz, właśc. | Cold Valley's Missing Wings | 1988 |
|
- |
brak fot. | Cold Valley's My Favourite Bijou | 1988 |
|
- |
Cold Valley's Nikki Novagenes | 1989 |
|
- |
brak fot. | Cold Valley's Original Kinua | 1990 |
|
- |
Cold Valley's Quidproquo | 1992 |
|
- |
Colorado Huk Amarok | 2002 |
Cola |
|
- |
H brak nr rod, fot. | Comancha Huk Amarok | 1998 |
Tekilak |
|
H | Comet Amana | 1989 |
|
|
- |
brak fot. | Conny na Horence | 1990 |
|
- |
brak właśc. | Conny Ze Zapadni Krizovatky | 1994 |
|
- |
Contiki od Trojanowskich | 1995 |
|
- |
Cookie of Bras Coupe | 1946 |
Cookie |
|
- |
Cookie of North Wind | 1956 |
|
|
- |
brak fot. | Corinna Rychle Sane | ? |
|
|
- |
brak daty ur., hod., właśc.,fot. | Corny Eskymo | ? |
|
|
- |
brak daty ur., hod., właśc.,fot. | Crazy del Monte | 1984 |
- |
- |
brak daty ur., fot | Creemo Amana | ? |
- |
- |
brak daty ur., hod,właśc., fot | Crow Squaw Celerrimus | 1994 |
- |
- |
brak fot | Csepely Ore Afra | ? |
|
|
- |
brak daty ur, wł, umaszcz, fot. | Cuffy of North Wind | 1956 |
|
|
- |
brak fot. | C.V.Selection Line Morgan-Nivalis | 1988 |
|
|
- |
brak wł. | C.V.Selection Line Nyatis | 1989 |
|
|
- |
brak fot. | C.V. Selection Line Overnightrain | 1990 |
Nuka |
|
- |
brak nr rod. | C.V.Selection Line My Fatal Attraction | 1988 |
|
- |
brak umaszcz., właśc., | CV Etna Qemuski of Alyeshka Anoke | 1995 |
|
- |
Cyntia Zagoro | ? |
|
|
- |
brak daty ur, wł, fot. | Cytra Cień Alaski | 2002 |
|
|
Rodowód | H | Czingis-Chan Ślad Wilka | 1999 |
|
|
R |
C |
|||||
|
Wykaz rodowodów |
|
Zasady współpracy i FAQ |
Informacje źródłowe, |